O Ministério da Educação publicou, nesta segunda-feira (11), uma portaria no Diário Oficial que libera R$ 95.226.251,05 para novas matrículas em turmas de educação infantil em 221 municípios, em diversos estados.
No Piauí os recursos serão destinados para 23 cidades. O município que receberá o maior valor em recursos será Barras com R$ 822.907,35. Com os recursos, o Piauí deve abrir 1.099 novas matrículas. Veja lista completa ao final.
O recurso do Funde é destinado às creches e escolas públicas, ou instituições sem fins lucrativos conveniadas com o poder público.
A Secretaria de Educação Básica informa que os recursos viabilizarão 19.756 novas vagas, sendo 6.727 em creches de período parcial e 4.431 em creches de período integral. Outras 7.447 vagas serão destinadas a vagas pré-escolares em período parcial e 1.151, em período integral.
Os municípios beneficiados são os que realizaram o cadastro das novas vagas conforme prevê a Lei 12.722/2012, que estabelece as regras para o apoio financeiro da União com o objetivo de ampliar a oferta de educação infantil.
Receberão recursos municípios nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.
Os valores descritos no documento serão repassados às secretarias municipais diretamente na conta-corrente cadastrada no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle. E até 30 de junho de 2024 os municípios terão que apresentar a prestação de contas ao Conselho do Fundeb, por meio do Sistema de Gestão de Prestação de Contas.
UF | Municípios | CNPJ | Código IBGE | Quantidade de novas matrículas em novas turmas de educação infantil, declaradas pelos Municípios e pelo Distrito Federal, em estabelecimentos públicos e /ou conveniados com o Poder Público | Valor do Repasse | |||
Creche Púb/Conv Parcial | Creche Púb/Conv Integral | Pré-Escola Púb/Conv Parcial | Pré-Escola Púb/Conv Integral | |||||
PI | Anísio de Abreu | 06.553.630/0001-70 | 2200707 | 28 | 20 | 0 | 0 | 181.131,53 |
PI | Antônio Almeida | 06.554.018/0001-11 | 2200806 | 62 | 0 | 80 | 0 | 423.045,31 |
PI | Arraial | 06.554.026/0001-68 | 2201002 | 0 | 15 | 0 | 0 | 42.330,63 |
PI | Assunção do Piauí | 01.612.561/0001-04 | 2201051 | 24 | 0 | 0 | 0 | 87.526,60 |
PI | Barras | 06.554.406/0001-00 | 2201200 | 0 | 0 | 0 | 81 | 822.907,35 |
PI | Bela Vista do Piauí | 01.612.558/0001-90 | 2201556 | 28 | 0 | 0 | 0 | 87.526,60 |
PI | Canavieira | 41.522.319/0001-64 | 2202251 | 40 | 0 | 25 | 0 | 196.674,38 |
PI | Cristino Castro | 06.554.364/0001-08 | 2203107 | 0 | 0 | 0 | 55 | 186.254,75 |
PI | Curimatá | 06.554.273/0001-64 | 2203206 | 152 | 0 | 0 | 0 | 475.144,40 |
PI | Dirceu Arcoverde | 07.102.106/0001-45 | 2203354 | 0 | 20 | 0 | 0 | 67.729,00 |
PI | Dom Inocêncio | 23.500.002/0001-45 | 2203453 | 0 | 38 | 0 | 0 | 150.132,62 |
PI | Joaquim Pires | 06.554.208/0001-39 | 2205409 | 0 | 0 | 52 | 0 | 124.169,71 |
PI | Júlio Borges | 01.612.619/0001-10 | 2205524 | 37 | 0 | 23 | 0 | 181.565,62 |
PI | Jurema | 01.612.585/0001-63 | 2205532 | 0 | 18 | 0 | 0 | 71.115,45 |
PI | Pajeú do Piauí | 01.612.602/0001-62 | 2207355 | 0 | 20 | 26 | 0 | 142.230,83 |
PI | Patos do Piauí | 41.522.285/0001-08 | 2207777 | 0 | 26 | 0 | 0 | 102.722,32 |
PI | Piracuruca | 06.553.887/0001-21 | 2208304 | 41 | 0 | 0 | 0 | 106.803,30 |
PI | Santo Inácio do Piauí | 06.553.945/0001-17 | 2209500 | 44 | 0 | 0 | 0 | 137.541,80 |
PI | São Francisco de Assis do Piauí | 01.612.678/0001-98 | 2209658 | 35 | 0 | 28 | 0 | 221.247,83 |
PI | São João do Arraial | 01.612.609/0001-84 | 2209971 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62.519,00 |
PI | São Lourenço do Piauí | 41.522.095/0001-90 | 2210359 | 0 | 14 | 0 | 0 | 47.410,30 |
PI | Simplício Mendes | 06.553.952/0001-19 | 2210805 | 0 | 32 | 0 | 0 | 118.525,75 |
PI | Vila Nova do Piauí | 01.612.614/0001-97 | 2211605 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.704,12 |
Fonte: PCNS/MEC. Foto: SEDUC.